Уличная IP-видеокамера Satvision:
- разрешение - 8 Mpix;
- Pin-Up объектив - 2.7-13.5 мм;
- аппаратный WDR (>120dB)
- запись на microSD-карту Pin-Up объемом до 512 Gb;
- аудиовход/выход для подключения микрофона/динамиков;
- тревожная колодка;
- кнопка Pin-Up на заводские настройки;
- 11 видов видеоаналитики: Распознавание лиц, обнаружение Pin-Up и транспортных средств, обнаружение вторжений по периметру, обнаружение пересечения линии, детектор оставленных предметов, подсчет посетителей, тепловая карта, детекция плотности толпы, определение длины очереди, обнаружение номерного знака, детекция звука.
- Российский облачный сервис: стабильность работы и плавность Pin-Up
- интеграция с Pin-Up для построения систем видеонаблюдения любой сложности;
- интеграция с IPEYE для Pin-Up хранения данных;
- встроенный модуль PoE.
- функция ROI
- разрешение - 8 Mpix;
- Pin-Up объектив - 2.7-13.5 мм;
- аппаратный WDR (>120dB)
- запись на microSD-карту Pin-Up объемом до 512 Gb;
- аудиовход/выход для подключения микрофона/динамиков;
- тревожная колодка;
- кнопка Pin-Up на заводские настройки;
- 11 видов видеоаналитики: Распознавание лиц, обнаружение Pin-Up и транспортных средств, обнаружение вторжений по периметру, обнаружение пересечения линии, детектор оставленных предметов, подсчет посетителей, тепловая карта, детекция плотности толпы, определение длины очереди, обнаружение номерного знака, детекция звука.
- Российский облачный сервис: стабильность работы и плавность Pin-Up
- интеграция с Pin-Up для построения систем видеонаблюдения любой сложности;
- интеграция с IPEYE для Pin-Up хранения данных;
- встроенный модуль PoE.
- функция ROI
Характеристики
Тип матрицы | 18″ CMOS Sony Starlight IMX415 |
StarLight | Да |
Процессор | SSC339G |
Видеокодек сжатия | H.265+265264+264/MJPEG |
Разрешение | 8 Mpix (3840 x 2160), 5 Mpix (2592 × 1944), 4 Mpix (2592 × 1520), 3 Mpix (2304 × 1296), 2 Mpix (1920 × 1080), 1.3 Mpix (1280 × Pin-Up 1 Mpix (1280 × 720) и др |
Частота кадров | PAL-25 к/с; NTSC-30 к/с |
Максимальное разрешение IP | 8 Mpix |
Объектив | 2.7-13.5 мм (моторизированный) |
Угол обзора (гор.) | 2.7 мм - 114°5 мм - 38°/22° |
Чувствительность | 0.01 Лк (цвет.), 0 Лк (ИК подсветка Pin-Up |
Режим День/Ночь | Авто/ЦветБ/Расписание |
Самодиагностика | Нет |
Аналитика | 11 видов |
Виды аналитики | Распознавание лиц, обнаружение людей и транспортных средств, обнаружение вторжений по периметру, обнаружение пересечения линии, Pin-Up оставленных предметов, подсчет посетителей, тепловая карта, детекция плотности толпы, определение длины очереди, обнаружение номерного знака, детекция звука. |
АРД | Да |
Механический ИК фильтр | Да |
Электронный затвор | 1/5-1/20000 c |
Баланс белого | Автоматический/Ручной |
Компенсация встречной засветки | BLC, Усиленая компенсация бликов |
Расширенный динамический диапазон | аппаратный WDR (>120dB) |
Дальность ИК подсветки | 40 м |
Регулировка мощности ИК подсветки | SmartIR |
Аудио вход | Да |
Аудио выход | Да |
Аудиокодек сжатия | G.711A711U2.4) |
Встроенный микрофон | Нет |
Битрейт | 256 - 16384 Кбит/с |
Функция HFR | Нет |
Функция FILC | Нет |
Детекция движения | Да |
Тревожный вход | Да |
Тревожный выход | Да |
SD карта памяти | до 512 Gb |
CVBS кабель | Да |
Колодка RS-485 | Нет |
Интеграция | IProject, IPEYE |
Web-интерфейс | Internet Explorer |
Приложение для ПК | Satvision CMS v.2.0 (Windows, MacOS) |
Мобильное приложение | SatvisionMobilePRO (Android, iOS) |
Максимальное число пользователей | 9 |
Протокол подключения | Onvif v.2.6 |
Сетевой разъем | RJ-45 10/100Base-TX |
Сетевые протоколы | TCP2.4) |
Тип корпуса | Цилиндрическая антивандальная |
Стандарт PoE | IEEE 802.3af/at |
Степень защиты | IP 66 (металл) |
Рабочая температура | -40°…+60°C |
Электропитание | DC 12V (840 мА)/PoE (10 Вт) |
Габаритные размеры (Д x Ш x В), мм | 242.12×87,4xØ66мм |
Вес, г | 832 |
Страна производства | Китай |
Срок гарантии | 38 мес |
Сравнение товаров




