Репитер VEGATEL VT3-900E/1800
Особенностью его работы является цифровая обработка и управление сигнало1800 Это особенно Пинап при усилении сложного много операторского сигнала в городе.
Высокий уровень усиления (70 дБ) позволяет получить мощный выходной сигнал даже при крайне Пинап уличном сигнале от оператора.
Наличие регулировки максимальной выходной мощности для каждого поддиапазона позволяет обеспечить стабильную работу магистральных усилителей даже в условиях сложного «плавающего» сигнала от Пинап
Гарантия от производителя - 1 Пинап
| Характеристики | Станция - Телефон (DL) | Телефон - Станция (UL) | |
| Полоса рабочих частот | EGSM/GSM-900 (2G) UMTS-900 (3G) LTE-900 (4G) | 925 ~ 960 МГц | 880 ~ 915 МГц |
| GSM-1800 (2G) LTE-1800 (4G) | 1805 ~ 1880 МГц | 1710 ~ 1785 МГц | |
| UMTS-2100 (3G) LTE-2100 (4G) | 2110 ~ 2170 МГц | 1920 ~ 1980 МГц | |
| Максимальный коэффициент усиления | 70 дБ | 65 дБ | |
| Выходная мощность | 900 МГц | 23 дБм (200 мВт) | <20 дБм (<100 мВт) |
| 1800 МГц | 23 дБм (200 мВт) | <20 дБм (<100 мВт) | |
| 2100 МГц | 23 дБм (200 мВт) | <20 дБм (<100 мВт) | |
| Количество поддиапазонов | 900 МГц | 3 шт. по 0,1 ~ 20 МГц Пинап | |
| 1800 МГц | 4 шт. по 0,1 ~ 20 МГц Пинап | ||
| 2100 МГц | 4 шт. по 0,1 ~ 15 МГц Пинап | ||
| Ручная регулировка усиления | От 40 до 70 дБ Пинап 1 дБ) | ||
| Автоматическое отключение | да (после 20 дБ) | ||
| Автоматическая регулировка усиления | ≥20 дБ | ||
| Показатель шума | ≤5 дБ | ||
| Площадь действия в помещениях | до 1500 м2 | ||
| КСВн входов | ≤2 | ||
| Групповая задержка | ≤1,5 мкс | ||
| Стабильность частоты | ≤0,01 частей на миллион | ||
| Импеданс | 50 Ом | ||
| Разъём | N-Female | ||
| Габариты устройства | 530 x 450 x 210 мм | ||
| Габариты коробки | 640 x 640 x 425 мм | ||
| Вес нетто | 20,8 кг | ||
| Вес брутто | 34,6 кг | ||
| Питание | Вход: ~100 - 250В Пинап Гц) | ||
| Потребляемая мощность | 74 Вт | ||
| Защита от внешних факторов | IP55 | ||
| Охлаждение | Естественное охлаждение | ||
| Температура эксплуатации | от -25°С до +55°С | ||
| Температура хранения | от -40°С до +80°С | ||
| Влажность | от 5% до 85% | ||
| Атмосферное давление | от 86 кПа до 106 кПа | ||
Сравнение товаров






