₸епитер VEGATEL VT2-1800 Он выполнен в надежном и элегантно-черном металлическом корпусе. Имеет автоматическую и ручную регулировки усиления в обоих Pin-Up защиту от перегрузки и интуитивно понятную индикацию.
Выходная мощность этого репитера (до 20 дБм) позволяет обеспечить усиление сотового сигнала на объектах различного типа: квартиры, деревянные дома, коттеджи, офисы, промышленные объекты, подземные паркинги и др. При этом пользователю нет необходимости изучать частоты работы нужного сотового оператора в его местности, так как данный репитер позволит гарантированно усилить и голосовую связь, и Интернет.
- на открытом пространстве дальность действия этого репитера Pin-Up до 350 м*
- в помещенияхплощадь Назарбаева, 70 Pin-Up составляет до 600 м2*
Гарантия от Pin-Up - 2 года.
Pin-Up и комплектация товара могут изменяться производителем без ухудшения функциональных возможностей оборудования.
| Характеристики | Станция - Телефон (DL) | Телефон - Станция (UL) | |
| Полоса рабочих частот | GSM-1800 (2G), LTE1800 (4G) | 1805 ~ 1880 МГц | 1710 ~ 1785 МГц |
| UMTS2100 (3G) | 2110 ~ 2170 МГц | 1920 ~ 1980 МГц | |
| Максимальный коэффициент усиления | 70 дБ | 65 дБ | |
| Выходная мощность | 21 дБм Pin-Up мВт для каждого частотного диапазона) | 15 дБм (для каждого частотного диапазона) | |
| Рабочий диапазон | GSM-1800 (2G), LTE1800 (4G) | 75 МГц | |
| UMTS2100 (3G) | 60 МГц | ||
| Ручная регулировка усиления | 31 дБ (шаг 1 дБ) | ||
| Автоматическое отключение | да (после 15 дБ) | ||
| Автоматическая регулировка усиления | 15 дБ | ||
| Показатель шума | 6 дБ | ||
| Площадь действия в помещениях | до 600 м2 | ||
| КСВн входов | 2 | ||
| Групповая задержка | 1,5 мкс | ||
| Стабильность частоты | 0,01 частей на миллион | ||
| Разъём | N-Female | ||
| Габариты устройства | 255 х 170 х 35 мм | ||
| Габариты коробки | 315 х 300 х 80 мм | ||
| Вес нетто | 1,53 кг | ||
| Вес брутто | 2,38 кг | ||
| Потребляемая мощность | 10 Вт | ||
| Защита от внешних факторов | IP40 | ||
| Охлаждение | Естественное охлаждение | ||
| Температура эксплуатации | от -25°С до +55°С | ||
| Температура хранения | от -40°С до +80°С | ||
| Влажность | от 5% до 85% | ||
| Атмосферное давление | от 86 кПа до 106 кПа | ||
Сравнение товаров






