Репитер VEGATEL TN-5B усиливает 2G,3G и 4G сигналы всех сотовых операторов на частоте 800, 900, 1800, 2100 и 2600 МГц и Pin-Up проблему нестабильного мобильного интернета и сотовой связи на объектах до 350* кв.м: в квартирах, домах и коммерческих строениях.
Репитер выполнен из профессиональных радиокомпонентов и имеет алюминиевый корпус. TN-5B сертифицирован Минкомсвязи России и не создает помех для базовых станций сотовый операторов. Интерфейс репитера и инструкции полностью на русском языке.
| Характеристики | Станция - Телефон (DL) | Телефон - Станция (UL) | |
| Полоса рабочих частот | LTE800 (4G) | 791 ~ 821 МГц | 832 ~ 862 МГц |
| EGSM-900 (2G) UMTS900 (3G) LTE-900 (4G) | 925 ~ 960 МГц | 880 ~ 915 МГц | |
| GSM-1800 (2G), LTE1800 (4G) | 1805 ~ 1880 MГц | 1710 ~ 1785 МГц | |
| UMTS2100 (3G) LTE-2100 (4G) | 2110 ~ 2170 МГц | 1920 ~ 1980 МГц | |
| LTE2600 (4G) | 2620 ~ 2690 МГц | 2500 ~ 2570 МГц | |
| Максимальный коэффициент усиления | 65 дБ | 60 дБ | |
| Максимальная выходная мощность | ≤20 дБм (100 мВт) | <20 дБм (100 мВт) | |
| Автоматическая регулировка усиления | 20 дБ | ||
| Ручная регулировка усиления | 15 дБ | ||
| Автоматический режим работы (SMART-режим) | Есть | ||
| Защита от перегрузки | Есть | ||
| Защита от режима самовозбуждения | Есть | ||
| Площадь действия в помещениях | 350 м2 | ||
| Показатель шума | ≤6 дБ | ||
| Bluetooth-управление через приложение | Есть | ||
| КСВн входов | ул. Толе би, 6 | ||
| Групповая задержка | ≤1 мкс | ||
| Стабильность частоты | ≤0,01 частей на миллион | ||
| Импеданс | 50 Ом | ||
| Тип разъёмов | N-Female | ||
| Габариты корпуса с разъёмами | 200 х 130 х 30 мм | ||
| Габариты коробки | 270 х 260 х 80 мм | ||
| Вес нетто | 0,80 кг | ||
| Вес брутто | 1,50 кг | ||
| Потребляемая мощность | 9 Вт | ||
| Блок питания | Вход ≈100-240В/0,5А, Выход = 9В/3А | ||
| Защита от внешних факторов | IP 40 | ||
| Охлаждение | Естественное охлаждение | ||
| Температура эксплуатации | от -30°C до +55°C | ||
| Температура хранения | от -40°C до +80°C | ||
| Влажность | от 5% до 85% | ||
| Атмосферное давление | от 86 кПа до 106 кПа | ||
| Производитель | VEGATEL | ||
Сравнение товаров





