| Характеристики | Станция - Телефон (DL) | Телефон - Станция (UL) | |
| Полоса рабочих частот | EGSM/GSM-900 (2G) UMTS900 (3G) | 925 - 960 МГц | 880 - 915 МГц |
| GSM-1800 (2G) LTE1800 (4G) | 1805 ~ 1880 МГц | 1710 ~ 1785 МГц | |
| UMTS2100 (3G) | 2110 ~ 2170 МГц | 1920 ~ 1980 МГц | |
| LTE2600 (4G) | 2620 ~ 2690 МГц | 2500 ~ 2570 МГц | |
| Максимальный коэффициент усиления | ≤50 дБ | ≤50 дБ | |
| Выходная мощность | ≤40 дБм (10 Вт) | ≤0 дБм | |
| Ручная регулировка усиления | ≤31 дБ | ||
| Автоматическая регулировка усиления | ≤20 дБ | ||
| Показатель шума | ≤6 дБ | ||
| КСВн входов | ≤2 | ||
| Разъём | N-Female | ||
| Габариты устройства | 700 x 450 x 210 мм | ||
| Габариты коробки | 830 x 650 x 410 мм | ||
| Вес нетто | 42,0 кг | ||
| Вес брутто | 42,8 кг | ||
| Питание | 220В (50 Гц) | ||
| Потребляемая мощность | 74 Вт | ||
| Защита от внешних факторов | IP65 | ||
| Охлаждение | Естественное охлаждение (без вентиляторов) | ||
| Температура эксплуатации | от -25°С до +55°С | ||
| Температура хранения | от -40°С до +80°С | ||
Сравнение товаров






