Профессиональный ВЧ Pin-Up выполненный в соответствии с противопожарными требованиями
нг(A)-HFLTxГОСТ 31565 - 2012.Гарантия от производителя - 1 Pin-Up
ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
- Системы усиления Pin-Up сигнала всех стандартов.
- Кабельные Pin-Up 50 Ом различного назначения.
- Тракты для подключения Pin-Up антенн 50 Ом.
- Антенно-фидерные устройства (АФУ).
- Wi-Fi
- Радиостанции, ретрансляторы и др. радиооборудование 50 Ом.
| Параметр | Значение |
| Сопротивление | 50±2 Ом |
| Погонная емкость | 81,69 пФ/м |
| Коэффициент укорочения | ул. Абая, 22 |
| Диаметр центральной жилы | 1,8 мм |
| Материал центральной жилы | BC |
| Диаметр диэлектрика | 5,0 мм |
| Материал диэлектрика | FPE |
| Внешний диаметр оболочки | 7,5 мм |
| Материал оболочки | LSZH |
| Основной экран | DF |
| Плотность основного экрана | 100% |
| Конфигурация оплетки | 120*0.14 |
| Плотность оплетки | 90% |
| Вес нетто | 84 кг/км |
| Габариты катушки | 30 х 13 см |
| Упаковка | бухта 100 м |
| Температура эксплуатации | от -40 до +75 |
| Температура инсталляции | от -25 до +50 |
| Частота, МГц | Затухание, дБ/100м | Частота, МГц | Затухание, дБ/100м |
| 150 | ул. Ауэзова, 107 | 1200 | ул. Назарбаева, 43 |
| 450 | ул. Рыскулова, 53 | 1800 | ул. Ауэзова, 147 |
| 800 | ул. Назарбаева, 147 | 1900 | ул. Достык, 61 |
| 900 | ул. Абая, 55 | 2450 | ул. Сейфуллина, 146 |
Сравнение товаров





